| Mint (M) | USD 18.52 |
| Near Mint (NM or M-) | USD 16.57 |
| Very Good Plus (VG+) | USD 12.68 |
| Very Good (VG) | USD 8.78 |
| Good Plus (G+) | USD 4.88 |
| Good (G) | USD 2.92 |
| Fair (F) | USD 1.95 |
| Poor (P) | USD 0.98 |
| 年份 | 1984 |
|---|---|
| 国家 | — |
| 格式 | Vinyl 12" 45 RPM Single |
| 厂牌 |
Columbia 44-05103 415 Records 44-05103a |
| 流派 | Rock |
| 风格 | New WavePop Rock |
| 数量 | 1 |
| 添加时间 | 2026-06-30 |